99.03.21 2010 臺北國道馬拉松 42KM fail at ~ 35KM
99.03.28 2010 K-Swiss 台北至善公園路跑賽 10KM 57'
99.04.17 臺北市中山區 99年「健康活力 運動臺北」路跑 7.3KM 35'
99.05.02 臺北市第八屆舒跑杯路跑賽 9KM 45'
99.05.30 台北 101 登高大賽 25'50
99.06.19 臺北市內湖區 99 年度『健康活力 運動臺北』路跑活動
99.08.07 陽明山馬拉松 42KM 5H12M (第 2 馬)
99.09.26 艋舺山馬拉松 42KM 4H59M (第 3 馬)
99.10.03 貓空 21KM : 21KM 2H06 比兩年前快 34'
99.10.31 2010 基隆市忠孝獅子盃路跑賽 42K, 4h22m (第 4 馬)
99.11.13 2010 遠東新世紀盃馬拉松賽 42K, 4h18m (第 5 馬)
99.12.19 2010 台北富邦馬拉松 42K, 4h05m (第 6 馬)
99.12.26 2010 New Balance 動物園路跑 9K,
99.11.13 2010 遠東新世紀盃馬拉松賽 42K, 4h18m (第 5 馬)
99.12.19 2010 台北富邦馬拉松 42K, 4h05m (第 6 馬)
99.12.26 2010 New Balance 動物園路跑 9K,
沒有留言:
張貼留言