2009年11月2日 星期一

2009 跑步記錄.

98.12.20 2009 台北馬拉松 42KM 4H19 (今年的最大目標) (第 1 馬)
98.12.13 2009 台北縣越野盃板橋路跑賽 21KM

98.11.22 宜蘭縣蘭陽盃馬拉松 21KM, 1H48
98.11.08 第一屆台北經貿盃路跑賽 10KM, 55'
98.11.01 三商巧福盃公益路跑賽 ~47'
98.10.24 2009 Nike Human Race, ~54'
98.10.04 台中 TBIM 台灣大道國際馬拉松 (嗯... 因颱風下雨, 只有台北下雨, 不過就沒下去了, ...)
98.09.27 2009 苗栗國際馬拉松 2H08
98.09.20 2009 泳渡日月潭... 3.3KM 1H15M
98.09.13 2009 基隆市忠孝獅子盃路跑賽 (暖暖) 21KM 2H05M
98.08.30 2009 世界無障礙慈善路跑活動 9KM 47'
98.07.19 2009 全國社區盃慢跑錦標賽 10KM 55'
98.07.18 臺北市北投區 98 年「健康活力 運動臺北」路跑活動 11KM 59'40
98.07.12 第十八屆陽明山國家公園盃路跑賽 10.6KM: 1H05
98.06.20 2009南港安全社區之水岸路跑活動, 7.5KM
98.06.14 台北市 2009 年內湖區「健康活力 運動台北」路跑活動, 8KM
98.06.13 臺北市士林區 98 年「健康活力 運動臺北」路跑(名額已滿), 10KM
98.05.23 2009 PUMA 螢光夜跑台北站, 10KM
98.05.17 三重市先嗇宮賀宮慶祝聖辰暨神農文化祭健康路跑活動, 8KM
98.05.09 臺北市文山區 98 年度「健康活力、運動臺北」路跑活動, 9KM
98.05.03 台北市第七屆舒跑盃路跑賽(本賽事競賽組限 6000 人), 9KM
98.05.02 臺北市中山區 98 年「健康活力 運動臺北」路跑活動, 8KM
98.04.19 宜蘭國道五號 21KM: 2H18 大大的退步, 小寶沒去缺乏壓力嗎 ?
98.03.15 北市國道十八標 21KM: 2H12
98.03.01 北縣石萬金馬拉松 21KM: 2H13

沒有留言:

張貼留言