100.01.01 雲林虎尾馬拉松 42K, 3h54m (第 7 馬)
100.01.23 2011臺南古都國際萬人, 4h02m(第 8 馬)
100.02.27 2011雙溪之美-北馬櫻花馬拉松, 4h45m (第 9 馬)
100.03.06 2011萬金石馬拉松 21K 1h55m
100.03.20 2011國道馬拉松 42K, 4h05m (第 10 馬)
100.04.17 2011葫蘆墩馬拉松 42K, 4h34m (第 11 馬)
100.07.16 2011台南星光馬拉松 42K, 5h09m (第 12 馬)
100.10.02 2011新竹國際馬拉松 42K, 4h14m (第 13 馬)
100.10.29 2011遠東新世紀盃馬拉松賽 42K, 5h21m17 (第 14 馬)
100.11.13 2011桃園馬拉松 42K, 4h23m56 (第 15 馬)
100.11.20,2011艋舺馬拉松 42K, 4:06 (第 16 馬.)
100.12.03 2011合歡山馬拉松賽 42K, 5h21m16 (第 17 馬)
100.12.18 2011台北富邦馬拉松賽 42K, 4h59m (第 18 馬)
100.12.24 2011建國百年穿過穹蒼陽明山超級馬拉松越野挑戰賽, 61K, 7h35m (第19馬)
沒有留言:
張貼留言